Produit | Produit SKU | Catégorie de produits | Période de garantie |
Compteur Axioma F1 DN50 | SF42771K004308E | Compteur d'eau | 24 |
Compteur Axioma F1 DN65 | SF41881K004308E | Compteur d'eau | 24 |
Compteur d'eau Axioma W1 LoRaWAN | AX-W1 | Compteur d'eau | 72 |
Eastron - Compteur d'énergie kWh monophasé numérique Sortie impulsion et RS485 LoraWan | SDM230-LORAWAN-MID | Compteur électrique - monophasé | 24 |
Eastron SDM630-LoRaWAN Compteur CT triphasé, certifié MID | SDM630MCT-LoRaWAN-MID | Compteur électrique - triphasé | 24 |
Eastron Transformateur de courant à noyau divisé pour SDM630 ESCT-T24 - 100/1A, ouverture 24mm, 2m de câble volant | ESCT-T24 - 100/1A | CT pour compteur triphasé | 24 |
Transformateur de courant à noyau divisé Eastron pour SDM630 ESCT-T24-100/5A, ouverture 24mm, câble volant 2m | ESCT-T24-100/5A | CT pour compteur triphasé | 24 |
Transformateur de courant à noyau divisé Eastron pour SDM630 ESCT-T24-150/5A, ouverture 24mm, câble volant 2m | SCT-T24-150/5A | CT pour compteur triphasé | 24 |
Transformateur de courant à noyau divisé Eastron pour SDM630 ESCT-T36-400/5A, ouverture 36mm, câble volant 2m | ESCT-T36 - 400/5A | CT pour compteur triphasé | 24 |
ENL-AIR | Capteur de qualité de l'air | 12 | |
ENL-AIR-X | NL-AIR-X | Capteur de qualité de l'air | 12 |
ENL-OAQ-C | ENL-OAQ-C | Capteur de qualité de l'air | 12 |
ER26500 Batterie lithium-thionyle de taille C 8500mAh | ER26500 | Batterie pour multi-capteur | Aucune garantie n'est offerte sur les consommables tels que les piles. Si une batterie tombe en panne au cours des trois premiers mois suivant l'achèvement de l'installation complète du site (date du certificat de mise en service), la batterie sera considérée comme déchargée à l'arrivée et une batterie de remplacement sera envoyée gratuitement. |
IMBuildings Compteur de personnes LoRaWAN - Blanc | IB010-001.00 | Bris de faisceau Compteur de personnes | 24 |
IoT Sense - Moniteur de son | IOTS01 | Capteur de son | 12 |
Kerlink - iFemtoCell (avec alimentation électrique) | PDTIOT-IF00 | Passerelle IOT | 12 |
Kerlink - iFemtoCell Evolution 868 MHz | DTIOT-IFE03 | Passerelle IOT pour SIM | 12 |
Vanne de radiateur intelligente MClimate Vicki LoRaWAN | MC-VICKI-3ENDS | TRV | 24 |
Utopi - Caméra de comptage de personnes à double objectif (NON SERIAL) | DS-2CD6825G0/C-IVS(2MM) (NON SERIAL) | Comptoir de personnes en hauteur | 36 |
Utopi - ER14505 Pile lithium AA | ER14505 | Batterie pour le compteur de personnes à rupture de faisceau | Aucune garantie n'est offerte sur les consommables tels que les piles. Si une batterie tombe en panne au cours des trois premiers mois suivant l'achèvement de l'installation complète du site (date du certificat de mise en service), la batterie sera considérée comme déchargée à l'arrivée et une batterie de remplacement sera envoyée gratuitement. |
Utopi - Compteur de personnes - Milesight | U-MS-PC-01 | Comptoir de personnes en hauteur | 12 |
Collecteur de mesures MODBUS Utopi | 37064 | Collecteur pour compteurs intelligents MODBUS | 12 |
Utopi Multisensor V3.0 | UMSV3 | Multi-capteurs | 36 |
Wavetrend - Nœuds de capteurs | Nœuds de capteurs Wavetrend | Sonde de température de l'eau | 12 |
Wavetrend LoRaWAN Moniteur de température de l'eau | Moniteur de température de l'eau LoRaWAN | Sonde de température de l'eau | 12 |
Sauf indication contraire, les délais ci-dessus s'appliquent à la passation de la commande et non à la date du certificat de mise à disposition ou à la date de début du service (selon le cas).